| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2015): February | Faktor Motivasional Karyawan dalam Kecenderungan Melakukan Whistleblowing (PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Galuh Hesti Wulandari | ||
| Vol 12, No 1 (2024): February | Faktor-faktor yang Memengaruhi Behavioral Intention untuk Menggunakan TikTok Shop Pada Gen-Z | Abstract PDF |
| Vita Kumalasari, Sumiyana Sumiyana | ||
| Vol 9, No 4 (2021): November | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEJELASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | Abstract PDF |
| Ilham Ganesa Harosbiyanto, Abdul Halim | ||
| Vol 1, No 1 (2013): February | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengguna Untuk Mengadopsi Teknologi Komputasi Awan Di Yogyakarta | Abstract PDF |
| Angga Permadi Karpriana | ||
| Vol 7, No 4 (2019): November | GAGASAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN BERDASARKAN POTENSI DAMPAK PERPAJAKAN DENGAN DIIMPLEMENTASIKANNYA PSAK 72: PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN (STUDI KASUS PADA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI) | Abstract PDF |
| Septin Herliana, Abdul Halim | ||
| Vol 2, No 1 (2014): February | HUBUNGAN KUALITAS REVIU LAPORAN KEUANGAN DENGAN TEMUAN PEMERIKSAAN BPK PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY | Abstract PDF |
| Dwi Windarsih | ||
| Vol 4, No 1 (2016): February | HUBUNGAN KUALITAS REVIU LAPORAN KEUANGAN SKPD DENGAN TEMUAN PEMERIKSAAN BPK DI PEMERINTAH DIY | Abstract PDF |
| Falilla Amalia | ||
| Vol 9, No 4 (2021): November | HUBUNGAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN EARNINGS MANAGEMENT SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019) | Abstract PDF |
| Linda Widyastuti, Indra Wijaya Kusuma | ||
| Vol 6, No 3 (2018): August | IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA SALDO PERSEDIAAN OBAT (STUDI PADA RSUD ABC DAN RSUD QYZ) | Abstract PDF |
| Muhammad Zulkifli, Irwan Taufiq Ritonga | ||
| Vol 2, No 4 (2014): November | Identifikasi Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo) | Abstract PDF |
| Aziz Rachman Hakim | ||
| Vol 6, No 1 (2018): February | IDENTIFIKASI STRATEGI LOW COST YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN STUDI KASUS PADA PT.MADUBARU | Abstract PDF |
| Kartika Pradana Suryatimur, Sumiyana Sumiyana | ||
| Vol 5, No 4 (2017): November | IDENTIFIKASI, TELAAH, DAN ANALISIS PENYEBAAB KERUGIAN OBAT KEDALUWARSA: STUDI KASUS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA | Abstract PDF |
| Lena Nurjanah, Sumiyana Sumiyana | ||
| Vol 1, No 4 (2013): November | Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja : (Studi Pada Satuan Kerja Pusat Survei Geologi) | Abstract PDF |
| Suprayogi Suprayogi | ||
| Vol 10, No 1 (2022): February | IMPLEMENTASI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT) | Abstract PDF |
| Jackson Ubulele Dade, Rusdi Akbar | ||
| Vol 11, No 3 (2023): August | Inklusi Dasar untuk Ekowisata Berkelanjutan sebagai Implementasi Teknologi Keuangan | Abstract PDF |
| Lidhatul Umamah, Devi Hardianti Rukmana, Laelatul Dwi Masruroh, Rifqi Abdillah | ||
| Vol 9, No 4 (2021): November | INTERNALISASI TRI HITA KARANA DALAM USAHA PENCEGAHAN FRAUD PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) BALI INDONESIA | Abstract PDF |
| Ni Komang Urip Krisna Dewi, Dian Kartika Rahajeng | ||
| Vol 7, No 4 (2019): November | KAJIAN ATAS IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT INDONESIA TAHUN 2015-2017 | Abstract PDF |
| Komang Ayu Kumaradewi, Abdul Halim | ||
| Vol 6, No 3 (2018): August | KASUS KETERLAMBATAN PENGADAAN KAPAL INKA MINA: STUDI DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Kaihatu Bryan Petrus, Indra Bastian | ||
| Vol 10, No 2 (2022): May | KEGAGALAN LAYANAN E-COMMERCE DAN PERUBAHAN PENGALAMAN PADA PERILAKU BERALIH KONSUMEN | Abstract PDF |
| Pandu Maulana, Sumiyana Sumiyana | ||
| Vol 12, No 3 (2024): August | Kemampuan Manajerial dan Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Moderasi | Abstract PDF |
| Lisa Oktaviana Khoirunnisa', Eko Suwardi | ||
| Vol 6, No 4 (2018): November | KESEDIAAN AUDITOR PAJAK UNTUK BERBAGI PENGETAHUAN MELALUI SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN (STUDI PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK) | Abstract PDF |
| Toto Budiyanto, Eko Suwardi | ||
| Vol 8, No 2 (2020): May | KOMBINASI ANALISIS FUNDAMENTAL DENGAN ANALISIS TEKNIKAL DALAM MENGHASILKAN RETURN SAHAM | Abstract PDF |
| Damar Jatikumoro Sulistio, Jogiyanto Hartono M | ||
| Vol 9, No 2 (2021): May | KOMPLEKSITAS KELEMBAGAAN DALAM PENERAPAN PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG | Abstract PDF |
| Riza Achmad Bagraff, Suyanto Suyanto | ||
| Vol 5, No 1 (2017): February | KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Firsty Himawan Kusnadhi, Irwan Taufiq Ritonga | ||
| Vol 13, No 1 (2025): February | Konsentrasi Kepemilikan, Penentuan Harga Transfer dan Penggeseran Laba pada Perusahaan Nonkeuangan | Abstract PDF |
| Ifandry Tampubolon | ||
| 251 - 275 of 361 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |

_logo2.png)





